Fotbal, Liga a V-a – rezultate, clasamente
Seria Nord
Rezultate:
Montana Iz. Rece – Măgura Slătioara 2-4
Forestierul Romani – AS Popești 6-4
Alutus Sălătrucel – Oltul Dăești 3-3
Cerna Copăceni – Păstorul Vaideeni 9-3
Chimia – Rapid Stoenești 2-2
Tineretul Surupate – Viitorul Oteșani 5-0
Clasament:
1. A.C.S. ALUTUS Sălătrucel 3 2 1 0 20-5 9
3. A.S. TINERETUL Surpatele 3 2 1 0 13-2 7
9. A.S. MĂGURA Slătioara 3 2 0 1 8-15 6
2. CHIMIA 1973 Rm. Vâlcea 3 1 2 0 13-7 5
11. FORESTIERUL Romani 3 1 1 1 7-7 4
5. RAPID URSUS Stoeneşti 3 1 1 1 8-10 4
7. A.S. OLTUL Dăeşti 3 1 1 1 9-13 4
12. Cerna Copăceni 3 1 0 2 15-12 3
4. A.S. VIITORUL Oteșani 3 1 0 2 4-8 3
6. A.S. Popeşti 2016 3 1 0 2 8-13 3
8. MONTANA Izvorul Rece 3 1 0 2 5-11 3
10. PĂSTORUL Vaideeni 3 0 1 2 11-18 1
Etapa viitoare:
AS Popești – Montana Iz. Rece
Oltul Ionești – Forestierul Romani
Păstorul Vaideeni – Alutus Sălătrucel
Rapid Stoenești – Cerna Copăceni
Viitorul Oteșani – Chimia 1973
Măgura Slătioara – Tineretul Surupate
Seria Sud:
Rezultate:
Oltețul Zătreni – Știința Roșiile 6-3
UTD Drăgășani – Luceafărul Pesceana 6-2
Viitorul Voicești – CS Șușani 5-1
Oltețul Sinești – AS Lungești 4-1
Zorile Scundu – CS Orlești 2-5
Faur Livezi – Recolta Laloșu 2-5
Clasament:
1. A.S. OLTEȚUL Sinești 3 2 1 0 9-5 7p
2. A.S. RECOLTA Laloşu 3 2 0 1 15-5 6p
3. VIITORUL Voicești 3 2 0 1 15-10 6p
4. C.S. OLTUL Drăgoeşti 2 2 0 0 6-1 6p
5. A.S. OLTEŢUL Zătreni 3 2 0 1 9-6 6p
6. A.S. UTD Drăgăşani 3 2 0 1 9-7 6p
7. C.S. Şuşani 3 2 0 1 7-6 6p
8. A.S.C.S.C. 2 Orlești 3 1 1 1 10-11 4p
9. A.S. Lungeşti 3 1 0 2 9-10 3p
10. A.S. ZORILE Scundu 3 1 0 2 5-14 3p
11. A.S. ȘTIINȚA Roșiile 2 0 0 2 4-8 0p
12. A.S. FAURUL Livezi 2 0 0 2 3-8 0p
13. LUCEAFĂRUL Pesceana 3 0 0 3 2-12 0p
Etapa viitoare:
CS Orlești – Faur Livezi
AS Lungești – Zorile Scundu
CS Șușani – OLtețul Sinești
Luceafărul Pesceana – Viitorul Voicești
Știința Roșiile – UTD Drăgășani
Oltul Drăgoești – Oltețul Zătreni
Gabi Cârjaliu